Przejdź do strony: Start
Katalog mieszkań
JUŻ WKRÓTCE II ETAP ŚW. MICHAŁA!
Zapraszamy do biura obsługi klienta: ul. Mostowa 23a/27, Poznań. Pon. 8-18; wt. - pt: 8-16, soboty 10:14 po wcześniejszym umówieniu
BEZPIECZNA WPŁATA NA RACHUNEK POWIERNICZY! 5-letnia rękojmia! Należymy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich, stosujemy >>Kodeks Dobrych Praktyk, Dowiedz się więcej o rachunku powierniczym>>
Adres inwestycji: ul. Świętego Michała 30,32 - Poznań >> Świętego Michała w liczbach >> >> kronika budowy >>animacja o inwestycji

Numer | Powierzchnia | Pokoje | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon/ Loggia | Zapytanie | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/01 | 42,54 m2 | 2 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 572 163 zł (13 450 zł/m2) | |
34/02 | 52,34 m2 | 3 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 703 973 zł (13 450 zł/m2) | |
34/03 | 37,41 m2 | 2 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 508 776 zł (13 600 zł/m2) | |
34/04 | 32,98 m2 | 2 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 460 071 zł (13 950 zł/m2) | |
34/05 | 36,98 m2 | 2 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 502 928 zł (13 600 zł/m2) | |
34/06 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 559 260 zł (13 000 zł/m2) | |
34/07 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 677 933 zł (12 950 zł/m2) | |
34/08 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 560 000 zł (12 800 zł/m2) | |
34/09 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 567 040 zł (12 800 zł/m2) | |
34/10 | 74,20 m2 | 4 | Aneks | 1 | Wolne | - | 2,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 934 920 zł (12 600 zł/m2) | |
34/11 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 561 411 zł (13 050 zł/m2) | |
34/12 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 680 550 zł (13 000 zł/m2) | |
34/13 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 562 188 zł (12 850 zł/m2) | |
34/14 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 569 255 zł (12 850 zł/m2) | |
34/15 | 74,20 m2 | 4 | Aneks | 2 | Wolne | - | 2,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 938 630 zł (12 650 zł/m2) | |
34/16 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 563 562 zł (13 100 zł/m2) | |
34/17 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 683 168 zł (13 050 zł/m2) | |
34/18 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 564 375 zł (12 900 zł/m2) | |
34/19 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 571 470 zł (12 900 zł/m2) | |
34/20 | 74,20 m2 | 4 | Aneks | 3 | Wolne | - | 2,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 942 340 zł (12 700 zł/m2) | |
34/21 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 565 713 zł (13 150 zł/m2) | |
34/22 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 685 785 zł (13 100 zł/m2) | |
34/23 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 566 563 zł (12 950 zł/m2) | |
34/24 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 573 685 zł (12 950 zł/m2) | |
34/25 | 74,20 m2 | 4 | Aneks | 4 | Wolne | - | 2,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 946 050 zł (12 750 zł/m2) | |
34/26 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 5 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 567 864 zł (13 200 zł/m2) | |
34/27 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 5 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 688 403 zł (13 150 zł/m2) | |
34/28 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 5 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 568 750 zł (13 000 zł/m2) | |
34/29 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 5 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 575 900 zł (13 000 zł/m2) | |
34/30 | 78,80 m2 | 3 | Aneks | 5 | Wolne | 1,00 m2 | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 1 063 800 zł (13 500 zł/m2) | |
34/31 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 6 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 570 015 zł (13 250 zł/m2) | |
34/32 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 6 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 691 020 zł (13 200 zł/m2) | |
34/33 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 6 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 570 938 zł (13 050 zł/m2) | |
34/34 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 6 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 578 115 zł (13 050 zł/m2) | |
34/35 | 78,80 m2 | 3 | Aneks | 6 | Wolne | - | 2,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 1 012 580 zł (12 850 zł/m2) | |
34/36 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 7 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 572 166 zł (13 300 zł/m2) | |
34/37 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 7 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 693 638 zł (13 250 zł/m2) | |
34/38 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 7 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 573 125 zł (13 100 zł/m2) | |
34/39 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 7 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 580 330 zł (13 100 zł/m2) | |
34/40 | 78,80 m2 | 3 | Aneks | 7 | Wolne | - | 2,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 1 016 520 zł (12 900 zł/m2) | |
34/41 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 8 | Wolne | - | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 574 317 zł (13 350 zł/m2) | |
34/42 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 8 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 696 255 zł (13 300 zł/m2) | |
34/43 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 8 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 575 313 zł (13 150 zł/m2) | |
34/44 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 8 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 582 545 zł (13 150 zł/m2) | |
34/45 | 74,75 m2 | 3 | Aneks | 8 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 968 013 zł (12 950 zł/m2) | |
34/46 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 9 | Wolne | - | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 576 468 zł (13 400 zł/m2) | |
34/47 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 9 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 698 873 zł (13 350 zł/m2) | |
34/48 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 9 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 577 500 zł (13 200 zł/m2) | |
34/49 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 9 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 584 760 zł (13 200 zł/m2) | |
34/50 | 74,75 m2 | 3 | Aneks | 9 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 971 750 zł (13 000 zł/m2) | |
34/51 | 134,10 m2 | 5 | Aneks | 10 | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 2 004 795 zł (14 950 zł/m2) | |
34/52 | 108,81 m2 | 4 | Aneks | 10 | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 1 604 948 zł (14 750 zł/m2) | |
36/01 | 39,57 m2 | 2 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 522 324 zł (13 200 zł/m2) | |
36/02 | 36,97 m2 | 2 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 502 792 zł (13 600 zł/m2) | |
36/03 | 39,57 m2 | 2 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 514 410 zł (13 000 zł/m2) | |
36/04 | 36,97 m2 | 2 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 495 398 zł (13 400 zł/m2) | |
36/05 | 52,85 m2 | 3 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 681 765 zł (12 900 zł/m2) | |
36/06 | 47,36 m2 | 2 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 610 944 zł (12 900 zł/m2) | |
36/07 | 39,57 m2 | 2 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 516 389 zł (13 050 zł/m2) | |
36/08 | 36,97 m2 | 2 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 497 247 zł (13 450 zł/m2) | |
36/09 | 52,85 m2 | 3 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 684 408 zł (12 950 zł/m2) | |
36/10 | 47,36 m2 | 2 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 613 312 zł (12 950 zł/m2) | |
36/11 | 39,57 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 518 367 zł (13 100 zł/m2) | |
36/12 | 36,97 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 499 095 zł (13 500 zł/m2) | |
36/13 | 53,85 m2 | 3 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 700 050 zł (13 000 zł/m2) | |
36/14 | 47,36 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 615 680 zł (13 000 zł/m2) | |
36/15 | 39,57 m2 | 2 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 520 346 zł (13 150 zł/m2) | |
36/16 | 36,97 m2 | 2 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 500 944 zł (13 550 zł/m2) | |
36/17 | 52,85 m2 | 3 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 689 693 zł (13 050 zł/m2) | |
36/18 | 47,36 m2 | 2 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 618 048 zł (13 050 zł/m2) | |
38/01 | 74,25 m2 | 1 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 957 825 zł (12 900 zł/m2) | |
38/02 | 31,76 m2 | 1 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 430 348 zł (13 550 zł/m2) | |
38/03 | 55,55 m2 | 1 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 733 260 zł (13 200 zł/m2) | |
38/04 | 74,25 m2 | 2 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 961 538 zł (12 950 zł/m2) | |
38/05 | 31,76 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 431 936 zł (13 600 zł/m2) | |
38/06 | 55,55 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 736 038 zł (13 250 zł/m2) | |
38/07 | 74,25 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 965 250 zł (13 000 zł/m2) | |
38/08 | 31,76 m2 | 3 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 433 524 zł (13 650 zł/m2) | |
38/09 | 55,55 m2 | 3 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 738 815 zł (13 300 zł/m2) | |
38/10 | 74,25 m2 | 4 | Kuchnia | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 968 963 zł (13 050 zł/m2) | |
38/11 | 31,76 m2 | 4 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 435 112 zł (13 700 zł/m2) | |
38/12 | 55,55 m2 | 4 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 741 593 zł (13 350 zł/m2) |
Wyświetlono rezultaty 1-82 z 82.
Numer | Powierzchnia | Pokoje | Aneks | Piętro | Status | Taras/Ogród | Balkon/ Loggia | Zapytanie | Karta (PDF) | Cena brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/01 | 42,54 m2 | 2 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 572 163 zł (13 450 zł/m2) | |
34/02 | 52,34 m2 | 3 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 703 973 zł (13 450 zł/m2) | |
34/03 | 37,41 m2 | 2 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 508 776 zł (13 600 zł/m2) | |
34/04 | 32,98 m2 | 2 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 460 071 zł (13 950 zł/m2) | |
34/05 | 36,98 m2 | 2 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 502 928 zł (13 600 zł/m2) | |
34/06 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 559 260 zł (13 000 zł/m2) | |
34/07 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 677 933 zł (12 950 zł/m2) | |
34/08 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 560 000 zł (12 800 zł/m2) | |
34/09 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 567 040 zł (12 800 zł/m2) | |
34/10 | 74,20 m2 | 4 | Aneks | 1 | Wolne | - | 2,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 934 920 zł (12 600 zł/m2) | |
34/11 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 561 411 zł (13 050 zł/m2) | |
34/12 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 680 550 zł (13 000 zł/m2) | |
34/13 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 562 188 zł (12 850 zł/m2) | |
34/14 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 569 255 zł (12 850 zł/m2) | |
34/15 | 74,20 m2 | 4 | Aneks | 2 | Wolne | - | 2,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 938 630 zł (12 650 zł/m2) | |
34/16 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 563 562 zł (13 100 zł/m2) | |
34/17 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 683 168 zł (13 050 zł/m2) | |
34/18 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 564 375 zł (12 900 zł/m2) | |
34/19 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 571 470 zł (12 900 zł/m2) | |
34/20 | 74,20 m2 | 4 | Aneks | 3 | Wolne | - | 2,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 942 340 zł (12 700 zł/m2) | |
34/21 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 565 713 zł (13 150 zł/m2) | |
34/22 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 685 785 zł (13 100 zł/m2) | |
34/23 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 566 563 zł (12 950 zł/m2) | |
34/24 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 573 685 zł (12 950 zł/m2) | |
34/25 | 74,20 m2 | 4 | Aneks | 4 | Wolne | - | 2,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 946 050 zł (12 750 zł/m2) | |
34/26 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 5 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 567 864 zł (13 200 zł/m2) | |
34/27 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 5 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 688 403 zł (13 150 zł/m2) | |
34/28 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 5 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 568 750 zł (13 000 zł/m2) | |
34/29 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 5 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 575 900 zł (13 000 zł/m2) | |
34/30 | 78,80 m2 | 3 | Aneks | 5 | Wolne | 1,00 m2 | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 1 063 800 zł (13 500 zł/m2) | |
34/31 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 6 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 570 015 zł (13 250 zł/m2) | |
34/32 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 6 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 691 020 zł (13 200 zł/m2) | |
34/33 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 6 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 570 938 zł (13 050 zł/m2) | |
34/34 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 6 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 578 115 zł (13 050 zł/m2) | |
34/35 | 78,80 m2 | 3 | Aneks | 6 | Wolne | - | 2,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 1 012 580 zł (12 850 zł/m2) | |
34/36 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 7 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 572 166 zł (13 300 zł/m2) | |
34/37 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 7 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 693 638 zł (13 250 zł/m2) | |
34/38 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 7 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 573 125 zł (13 100 zł/m2) | |
34/39 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 7 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 580 330 zł (13 100 zł/m2) | |
34/40 | 78,80 m2 | 3 | Aneks | 7 | Wolne | - | 2,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 1 016 520 zł (12 900 zł/m2) | |
34/41 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 8 | Wolne | - | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 574 317 zł (13 350 zł/m2) | |
34/42 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 8 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 696 255 zł (13 300 zł/m2) | |
34/43 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 8 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 575 313 zł (13 150 zł/m2) | |
34/44 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 8 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 582 545 zł (13 150 zł/m2) | |
34/45 | 74,75 m2 | 3 | Aneks | 8 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 968 013 zł (12 950 zł/m2) | |
34/46 | 43,02 m2 | 2 | Aneks | 9 | Wolne | - | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 576 468 zł (13 400 zł/m2) | |
34/47 | 52,35 m2 | 3 | Aneks | 9 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 698 873 zł (13 350 zł/m2) | |
34/48 | 43,75 m2 | 2 | Aneks | 9 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 577 500 zł (13 200 zł/m2) | |
34/49 | 44,30 m2 | 2 | Aneks | 9 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 584 760 zł (13 200 zł/m2) | |
34/50 | 74,75 m2 | 3 | Aneks | 9 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 971 750 zł (13 000 zł/m2) | |
34/51 | 134,10 m2 | 5 | Aneks | 10 | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 2 004 795 zł (14 950 zł/m2) | |
34/52 | 108,81 m2 | 4 | Aneks | 10 | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 1 604 948 zł (14 750 zł/m2) | |
36/01 | 39,57 m2 | 2 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 522 324 zł (13 200 zł/m2) | |
36/02 | 36,97 m2 | 2 | Aneks | Parter | Wolne | 1,00 m2 | - | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 502 792 zł (13 600 zł/m2) | |
36/03 | 39,57 m2 | 2 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 514 410 zł (13 000 zł/m2) | |
36/04 | 36,97 m2 | 2 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 495 398 zł (13 400 zł/m2) | |
36/05 | 52,85 m2 | 3 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 681 765 zł (12 900 zł/m2) | |
36/06 | 47,36 m2 | 2 | Aneks | 1 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 610 944 zł (12 900 zł/m2) | |
36/07 | 39,57 m2 | 2 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 516 389 zł (13 050 zł/m2) | |
36/08 | 36,97 m2 | 2 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 497 247 zł (13 450 zł/m2) | |
36/09 | 52,85 m2 | 3 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 684 408 zł (12 950 zł/m2) | |
36/10 | 47,36 m2 | 2 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 613 312 zł (12 950 zł/m2) | |
36/11 | 39,57 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 518 367 zł (13 100 zł/m2) | |
36/12 | 36,97 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 499 095 zł (13 500 zł/m2) | |
36/13 | 53,85 m2 | 3 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 700 050 zł (13 000 zł/m2) | |
36/14 | 47,36 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 615 680 zł (13 000 zł/m2) | |
36/15 | 39,57 m2 | 2 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 520 346 zł (13 150 zł/m2) | |
36/16 | 36,97 m2 | 2 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 500 944 zł (13 550 zł/m2) | |
36/17 | 52,85 m2 | 3 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 689 693 zł (13 050 zł/m2) | |
36/18 | 47,36 m2 | 2 | Aneks | 4 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 618 048 zł (13 050 zł/m2) | |
38/01 | 74,25 m2 | 1 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 957 825 zł (12 900 zł/m2) | |
38/02 | 31,76 m2 | 1 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 430 348 zł (13 550 zł/m2) | |
38/03 | 55,55 m2 | 1 | Aneks | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 733 260 zł (13 200 zł/m2) | |
38/04 | 74,25 m2 | 2 | Kuchnia | 2 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 961 538 zł (12 950 zł/m2) | |
38/05 | 31,76 m2 | 2 | Aneks | 3 | Wolne | - | 1,00 m2 | Zapytaj o mieszkanie | Pobierz | 431 936 zł (13 600 zł/m2) | |
